Прайс-лист, цены рельсы Р-65, рельсы Р-50, шпалы, мвсп
№ | Наименование товара | Тип | Размер/мм, длина/м | ГОСТ | Количество, тонна, шт. | Год выпуска | Цена, руб. |
Рельсы | |||||||
1. | Рельсы железнодорожные | Р-65 | 25 и 12,5 | Р 51685-2000 | 10000 | 2001–2005 | 25100,00 |
2. | Рельсы железнодорожные | Р-50 | 25 | Р 51685-2000 | 5000 | 2001–2004 | 25700,00 |
3. | Рельсы железнодорожные с износом | Р-65 | 25 | Р 51685-2000 | 5000 | 2001–2005 | 16100,00 |
4. | Рельсы железнодорожные с износом | Р-50 | 12,5 | Р 51685-2000 | 2000 | 2001–2003 | 16300,00 |
Рельсы поставляются с Государственного резерва Российской Федерации, с завода производителя. Подробнее: прайс-лист, цены рельсы | |||||||
Шпалы | |||||||
5. | Шпалы деревянные пропитанные | А-1 | 180*250*2750 | ГОСТ 2770-74 | 10000 | — | 725,00 |
6. | Шпала деревянная пропитанная | А-2 | 160*230*2750 | ГОСТ 2770-74 | 10000 | — | 625,00 |
7. | Шпала деревянная непропитанная | А-1 | 180х250х2750 | ГОСТ 2770-74 | 10000 | — | 610,00 |
8. | Шпала деревянная непропитанная | А-2 | 160х230х2750 | ГОСТ 2770-74 | 10000 | — | 510,00 |
9. | Шпалы железобетонные Госрезерв | Ш1 | 2700х300х230 | ГОСТ 10629-88 | 100000 | 2001–2006 | 1210,00 |
10. | Шпалы железобетонные завод производитель | Ш1 | 2700х300х230 | ГОСТ 10629-88 | 10000 | 2011 | 1450,00 |
Шпалы деревянные, шпалы железобетонные продаются с Госрезерва, с завода производителя Российской Федерации. Подробнее: прайс-лист, цены шпалы деревянные, прайс-лист, цены шпалы железобетонные | |||||||
Данный прайс-лист на материалы вехнего строения пути предоставил сайт УЖДК.РУ Другую дополнительную информацию по МВСП можно также узнать на данном сайте. |